![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Appleby | 16 | 19 % | 38 % | 85 % | 82 % | |
| Karl R. Burke | 14 | 14 % | 36 % | 55 % | 67 % | |
| Hamad Al Jehani | 12 | 0 % | 25 % | 0 % | 57 % | |
| John & Thady Gosden | 10 | 20 % | 50 % | 56 % | 94 % | |
| Andrew M. Balding | 8 | 25 % | 50 % | 1317 % | 151 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascot | 35 | 11 % | 23 % | 67 % | 66 % | |
| Newmarket | 29 | 10 % | 38 % | 354 % | 87 % | |
| Goodwood | 25 | 8 % | 28 % | 51 % | 72 % | |
| York | 15 | 0 % | 13 % | 0 % | 34 % | |
| Kempton Park | 9 | 33 % | 67 % | 141 % | 94 % |